Set 414 HM 218248/HM 218210
Posición de Rodamientos en el Eje
Detalles técnicos
| Diámetro Interior (mm) | Diámetro Exterior (mm) | T (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 89,97 | 146,98 | 40,00 | 2,52 |
REFERENCIAS OEM
| Marca | OEM |
|---|---|
| MERITOR | 99041035B |
| MERITOR | 99041035S |
| RENAULT TRUCKS | 0023336108 |
| SAF | 04 200 1006 00 |
| SAF | 4 200 1006 00 |
| SCANIA | 1524625 |
| SCANIA | 2166000 |
| SCANIA | 291060 |
| SCANIA | 523907 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 10277 |
| VALTRA | 291060/ 1524625 |
| VALTRA | 814750 |
| VOLVO | 1698580 |
| VOLVO | 183351 |
CRUCES CON OTROS FABRICANTES
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| SKF | VKHB 2029 |
| SKF | VKHB 2407 S |
| SKF | VKKBA 5507 |
| SNR | HDB023 |
| TIMKEN | SET 414 |
Aplicaciones para HM 212049 / HM 212011 en Eje de Trailer
DANA
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| DANA | 23L, 23R, J, JE, JH |
| DANA | ESR225J, ESR230J, EST225J, EST230J, ETA230C, H25R, J, 20L-77, 23L, 23L501, 23R, 24L, 25R, J501, JE, JH, LA-15, C, CD, T, T-18C, T23L, T24L |
| DANA | ETA225J |
| DANA | K-22 |
| DANA | N TRAILER |
EATON
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| EATON | 23L, 23R, J, JE, JH |
| EATON | ESR225J, ESR230J, EST225J, EST230J, ETA230C, H25R, J, 20L-77, 23L, 23L501, 23R, 24L, 25R, J501, JE, JH, LA-15, C, CD, T, T-18C, T23L, T24L |
| EATON | ETA225J |
| EATON | K-22 |
| EATON | N TRAILER |
FORD
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| FORD | CARGO 1415 / CARGO 1416 |
HAYES-DANA
| MARCA | MODELO |
|---|
INGERSOLL
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| INGERSOLL | A22H/S |
KAY-BRUNNER
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| KAY-BRUNNER | KBW |
MERITOR
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| MERITOR | RN SER, RQ SER, TKN SER, TNC SER, TND SER, TN SER, TP SER, TQD SER, TQ SER |
| MERITOR | RN SERIES ,RQ SERIES |
| MERITOR | TK6680, TKN, TKNC, TN, TNC, TND, TP6680, TQ, TQD |
| MERITOR | TKN SERIES |
| MERITOR | TKN6270, TKN6570, TKN6610, TKN6670, TN4270, TN4560, TN4570, TN4610, TN4680, TN6270, TN6560, TN6570, TN6610, TN6670, TN6680, TQ4270, TQ4670, TQC |
| MERITOR | TKNC SERS |
| MERITOR | TKND SERS |
| MERITOR | TNC SERIES ,TND SERIES, TN SERIES |
| MERITOR | TQD SERIES ,TQ SERIES |
ROR
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| ROR | 22,000 LBS |
| ROR | TA/TC |
| ROR | TM |
SAF
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| SAF | 1987/12 |
SCHMITZ CARGOBULL
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| SCHMITZ CARGOBULL | 10277 |
SPICER
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| SPICER | 23L, 23R, J, JE, JH |
| SPICER | ESR225J, ESR230J, EST225J, EST230J, ETA230C, H25R, J, 20L-77, 23L, 23L501, 23R, 24L, 25R, J501, JE, JH, LA-15, C, CD, T, T-18C, T23L, T24L |
| SPICER | ETA225J |
| SPICER | K-22 |
| SPICER | N TRAILER |
MACK
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| MACK | FAW-536, FAW-537, FAW-538 |
STANDARD FORGE
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| STANDARD FORGE | A-22 SERS |
YORK
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| YORK | HM 218248/HM 218210 |
| YORK | HM 218248/HM 218210 |