Complete su revisión con un auténtico kit de Afinación JAKE BRAKE
Conducir más fuerte, durante más tiempo.
Añada un kit de Afinación de Jake Brake a su revisión del motor.
Proporcione a su freno Jake Brake, líder del sector, el mantenimiento que se merece para garantizar la mayor seguridad, el mayor control de la velocidad y la prolongada vida útil de los frenos que usted espera.
Funciones y Ventajas:
- Restaura su Jake Brake a sus niveles de rendimiento originales.
- Permite a los técnicos evaluar el estado de todo el freno.
- Se centra en las piezas de desgaste conocidas para minimizar el coste.
- Evita mano de obra adicional en el futuro.
- Respaldado por una garantía de piezas de repuesto.
- Incluye instrucciones de instalación detalladas.
- Instalado por centros de servicio autorizados en todo el país.
BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO RECOMENDADO
PARTE | PRIMER AJUSTE DE VÁLVULAS DE MOTOR | 300 a 500 K MILLAS |
---|---|---|
Cableado, Conexiones de Terminales | I | I |
Embrague/Acelerador/Amortiguador | A | A/R |
Conjunto de Tornillos de Válvulas de Seguridad | I | R |
Válvulas Solenoides | R | |
Conjunto Reset/Auto-Lash® | I/R | |
Cabezal de Cruceta/Puentes/Tapas de Vástago de Válvula | I/R | |
Tornillos de Balancín de Inyector/Escape | I | I/R |
Ensamblaje de Pistón/Horquilla de Master | I/R | |
Pistones de Esclavo | I | |
Ensamblaje de Manguera Externa | I/R | |
Cubiertas | I | |
Tubos de Combustible | I | I/R |
Tornillos de Retención | R | |
Resortes de Acumulador* | R | |
Arnés de Solenoide* | I/R | |
Anillos de Junta de Solenoide* | I/R | |
Resortes de Válvula de Control* | I/R | |
Anillos de Retenes de Aceite* | I | I/R |
Resortes de Retorno de Pistón de Master* | I | |
Terminal de Salida* | I | |
Ensamblaje de Pasador de Cruceta* | I |
Los intervalos sugeridos que aquí se presentan, sirven de guía para establecer una rutina de inspección y mantenimiento de los Jake Brake junto con el mantenimiento programado del motor.
I = Inspeccionar
A= Ajustar
R= Sustituir
Las condiciones de conducción severas, los tipos de carretera y las zonas de conducción afectarán al tiempo entre mantenimientos programados.
Los motores expuestos a aplicaciones y entornos de funcionamiento severos, pueden requerir un mantenimiento preventivo más frecuente, alterando así también los intervalos de mantenimiento del ralentizador del motor.
* Contenido en los Kits Afinación.
CATERPILLAR
Modelo de Motor | Modelo de Freno | Kit de Afinación OEM P/N | Jacobs® P/N | Solenoide OEM P/N | Jacobs® P/N |
---|---|---|---|---|---|
3176B, C10 | 317D/E, 310 SERIES |
143-6626 | 19502 | 163-1533 | 1024610 |
C12 | 312 SERIES | 143-6626 | 19502 | 163-1533 | 1024610 |
3176 | 317, 317 A/B/C |
143-6576 | 18158 | 163-1550 | 1024613 |
3306 SERIES | 336, 336A | 143-6623 | 19469 | 163-1547 | 1024614 |
3406 MECHANICAL | 346 SERIES | 143-6479 | 14087 | 163-1547 | 1024614 |
3406 MECHANICAL | 349, 349A | 143-6622 | 19461 | 163-1547 | 1024614 |
3406E, C15, C16, C18 |
340 SERIES | 143-6628 | 19654 | 163-1533 | 1024610 |
CUMMINS
Modelo de Motor | Modelo de Freno | Kit de Afinación OEM P/N | Jacobs® P/N | Solenoide OEM P/N | Jacobs® P/N |
---|---|---|---|---|---|
NH/NT | 25B, 30, 30E, 400H |
3871418 | 13950 | 3871707 | 1024613 |
NH/NT | 401 SERIES | 3871535 | 17687 | 3871707 | 1024613 |
NH/NT | 420, 425 | 3871536 | 17688 | 3871707 | 1024613 |
NH/NT | 425A | 3871537 | 17689 | 3871707 | 1024613 |
88/89 NT | 430 SERIES | 3871538 | 17690 | 3871707 | 1024613 |
L-10 | 404/404B | 3871540 | 17723 | 3871707 | 1024613 |
L-10 | 404BG | 3871586 | 20131 | 3871707 | 1024613 |
ISL/ISC | 490/490A | 3800917 | 26303 | 4024759 | 1024614 |
M11/ISM | 404D & 411 SERIES | 3871580 | 19848 | 3871707 | 1024613 |
M11/ISM | 411C | 3871580 | 19848 | 3871711 | 1024610 |
N-14 | 440A, 445, 450AB | 3871568 | 19305 | 3871707 | 1024613 |
N14 PLUS | 455 SERIES | 3871704 | 20923 | 3871707 | 1024613 |
ISX 15L | INTEBRAKE PRE-2010 |
2882081 | 28280 | 4024759 | 1024614 |
ISX 15L | INTEBRAKE 2010+ | 2882081 | 28280 | 3686406 | 1039012° |
ISX 11.9L | 460 | 3001340 | 40355 | 3686406 | 1039012° |
ISX 12/ISX 12G | 465/465A | 4376508 | 41797 | 3686406 | 1039012° |
PACCAR
Modelo de Motor | Modelo de Freno | Kit de Afinación OEM P/N | Jacobs® P/N | Solenoide OEM P/N | Jacobs® P/N |
---|---|---|---|---|---|
MX-11 | 108 | N/A | N/A | 1889796 | 041152° |
MX-13 | 129 | N/A | N/A | 1739797 | 020997 |
DETROIT
Modelo de Motor | Modelo de Freno | Kit de Afinación OEM P/N | Jacobs® P/N | Solenoide OEM P/N | Jacobs® P/N |
---|---|---|---|---|---|
SERIES 60, 11.1L | 760 | 19875 | 19875 | 1024612 | 1024612 |
SERIES 60 | 760A, 765, 765A | 20531 | 20531 | 1024612 | 1024612 |
SERIES 50 & 60 | 750, 750A, 760A,765, 765A (2 HOUSINGS) |
20530 | 20530 | 1024612 | 1024612 |
SERIES 60, 11.1L | 760B | 25405 | 25405 | 1024612 | 1024612 |
SERIES 60, 11.1L | 760B (2 HOUSINGS) | 25455 | 25455 | 1024612 | 1024612 |
SERIES 60 | 770 | 26618 | 26618 | 1024612 | 1024612 |
SERIES 50 & 60 | 750B, 770 (2 HOUSINGS) |
26615 | 26615 | 1024612 | 1024612 |
SERIES 60 | 790, 795 | 29013 | 29013 | 1024612 | 1024612 |
SERIES 60 | 797, 797A | 32146 | 32146 | 1024612 | 1024612 |
SERIES 60 | 797B | 32146 | 32146 | 1034737 | 1034737 |
SERIES 71, SERIES 92 | 6V-71/92A | 17056 | 17056 | 1024612 | 1024612 |
SERIES 71, SERIES 92 | 8V-71/92A | 17057 | 17057 | 1024612 | 1024612 |
DD 11, 13, 15, 16 | 720/721 | N/A | N/A | A472 153 07 59 | 1034302*° |
MACK
Modelo de Motor | Modelo de Freno | Kit de Afinación OEM P/N | Jacobs® P/N | Solenoide OEM P/N | Jacobs® P/N |
---|---|---|---|---|---|
E6 2 VALVE | 675, 675A | 4559-18676 | 18676 | 4559-1024614 | 1024614 |
E6 4 VALVE | 680A | 4559-18677 | 18677 | 4559-1024614 | 1024614 |
E7 4 VALVE | 680B | 4559-18678 | 18678 | 4559-1024614 | 1024614 |
E7 ETECH | 690 SERIES J-TECH | 4559-31180 | 31180 | 4559-1024614 | 1024614 |
NAVISTAR
Modelo de Motor | Modelo de Freno | Kit de Afinación OEM P/N | Jacobs® P/N | Solenoide OEM P/N | Jacobs® P/N |
---|---|---|---|---|---|
Maxxforce 11, 13 B783, B718, N13 |
5783, 5783A | CVG: 3008454C1 SPG: 3008452C1 |
CVG: 39893 SPG: 39894 |
3008453C1 | 39895° |
I-313, I-341 | 5313 (12V) | AP: 1833946C92 | AP: 38296 | 1844402C1 | 31679 |
I-335 | 5313 (24V) | AP: 1833946C92 | AP: 38296 | 1846608C1 | 33527 |
I-326 | 5326 (12V) | AP: 1833946C92 | AP: 38296 | 1833949C1 | 35301 |
CVG =Grupo de Válvula de Control SPG =Grupo de Pistón Esclavo
AP =Pistón de Actuador con Tuerca Solenoide tipo II
*Contenido en los Kits de Puesta a Punto