Set 403 594A/592A
Posición de Rodamientos en el Eje
Detalles técnicos
| Diámetro Interior (mm) | Diámetro Exterior (mm) | T (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 95,25 | 152,40 | 39,69 | 2,45 |
REFERENCIAS OEM
| Marca | OEM |
|---|---|
| IVECO | 503356156 |
| VOLKSWAGEN | 2W0501319 |
| VOLVO | 8127818 |
CRUCES CON OTROS FABRICANTES
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| TIMKEN | NP 894054 / NP 592779 |
| TIMKEN | NP579116/NP022042 |
| TIMKEN | SET 1138 |
| TIMKEN | SET 403 |
Aplicaciones para 594A/592A en Eje Motriz
AGRALE
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| AGRALE | CHASSI MA 12.0 / MA 12.0L / MA 12.0S / MA 12.0 E-TRONIC / MA 12.0SB E-TRONIC / MA 12.0LE E-TRONIC |
| AGRALE | MA 15.0 |
DAF
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| DAF | XF 105 |
DANA
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| DANA | 1910, 19100, 19101, 1911, 19120, 19121, 1918, 1919 |
| DANA | 19301 |
| DANA | 19512 |
| DANA | 19801, 19803, 9502, 9503, 19200, 19201, 19202, 19220, 19221, 19321, 19500, 19503, 19513, 19800 |
| DANA | 2010, 2011, 21221, 21321, 21421, 8802, 8803, 8812, 18200, 18201, 18202, 18220, 18221, 18300, 18301, 18302, 18320, 18321, 1880, 18800, 18802, 18803, 1881, 18812, 1900 |
| DANA | 20121, 21080S, 22080S, 22121, 22221, 22321, 22421, 23080S, 23121, 26121 |
| DANA | 21121, 18100, 18101, 18120, 18121 |
| DANA | 23221, 23321, 23421, 26221, 26321, 26421, 26426, 19420 |
| DANA | 38D SERIES |
| DANA | 44D SERIES, 50D SERIES |
| DANA | D-380, D-380-P SERIES, R-380 SERIES |
| DANA | D-381, D-381-P, D-401-P, D-402-P, D-451-P SERIES |
| DANA | D-400-P SERIES |
| DANA | D-440-P |
| DANA | D-461-P, D-485-P, D-521-P, D-581-P |
| DANA | D-480-P |
| DANA | E23105C, E23105S, 23105C, 23105S, 26105S |
| DANA | G380S, G400S, J-220-S, M460S, W230S |
| DANA | J400S, J460S, M-220-S/T, M-230-S/T, W460S |
| DANA | P-652-P |
EATON
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| EATON | 1910, 19100, 19101, 1911, 19120, 19121, 1918, 1919 |
| EATON | 19301 |
| EATON | 19512 |
| EATON | 19801, 19803, 9502, 9503, 19200, 19201, 19202, 19220, 19221, 19321, 19500, 19503, 19513, 19800 |
| EATON | 2010, 2011, 21221, 21321, 21421, 8802, 8803, 8812, 18200, 18201, 18202, 18220, 18221, 18300, 18301, 18302, 18320, 18321, 1880, 18800, 18802, 18803, 1881, 18812, 1900 |
| EATON | 20121, 21080S, 22080S, 22121, 22221, 22321, 22421, 23080S, 23121, 26121 |
| EATON | 21121, 18100, 18101, 18120, 18121 |
| EATON | 23221, 23321, 23421, 26221, 26321, 26421, 26426, 19420 |
| EATON | 38D SERIES |
| EATON | 44D SERIES, 50D SERIES |
| EATON | D-380, D-380-P SERIES, R-380 SERIES |
| EATON | D-381, D-381-P, D-401-P, D-402-P, D-451-P SERIES |
| EATON | D-400-P SERIES |
| EATON | D-440-P |
| EATON | D-461-P, D-485-P, D-521-P, D-581-P |
| EATON | D-480-P |
| EATON | E23105C, E23105S, 23105C, 23105S, 26105S |
| EATON | G380S, G400S, J-220-S, M460S, W230S |
| EATON | J400S, J460S, M-220-S/T, M-230-S/T, W460S |
| EATON | P-652-P |
FORD
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| FORD | CARGO 1313 / CARGO 1314 / CARGO 1317 |
| FORD | CARGO 1415 / CARGO 1416 |
| FORD | CARGO 1422 |
| FORD | CARGO 1514 |
| FORD | CARGO 1517 E |
| FORD | CARGO 1615 T |
| FORD | CARGO 1617 |
| FORD | CARGO 1618 |
| FORD | CARGO 1618 T / CARGO 1619 |
| FORD | CARGO 1621 |
| FORD | CARGO 1622 |
| FORD | CARGO 1717 E |
| FORD | CARGO 1722 E |
| FORD | CARGO 2216 / CARGO 2217 / CARGO 2218 / CARGO 2218 |
| FORD | CARGO 2319 / CARGO 2322 / CARGO 2324 |
| FORD | CARGO 2422 |
| FORD | CARGO 2422 E 6X2 |
| FORD | CARGO 2425 / CARGO 2630 |
| FORD | CARGO 2428 E 6X2 |
| FORD | CARGO 2622 E 6X4 / CARGO 2626 E 6X4 / CARGO 2628 E 6X4 / CARGO 2632 E 6X4 |
| FORD | CARGO 2932 E |
| FORD | CARGO 3224 / CARGO 3530 |
| FORD | CARGO 4030 |
| FORD | CARGO 4331 |
| FORD | CARGO 4532 E / CARGO 5031 E / CARGO 5032 E |
| FORD | CARGO 6332 E |
| FORD | F 12000 |
| FORD | F 14000 HD |
| FORD | APPLICATIONMODEL: F 16000 4 X 2 |
MERITOR
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| MERITOR | ERLHD |
| MERITOR | ERQHD |
| MERITOR | Q-245 ,Q-246, Q-345, Q-346 |
| MERITOR | QT-240 |
| MERITOR | QT-340 ,QT-365 |
| MERITOR | QWF ,QWR |
| MERITOR | R-155 |
| MERITOR | R-170 |
| MERITOR | R-171 |
| MERITOR | R-200 |
| MERITOR | R-200A |
| MERITOR | R-220 |
| MERITOR | R-221 |
| MERITOR | R-221 ,R-230, R-230A, R-255 |
| MERITOR | R241, R243 |
| MERITOR | R-270 |
| MERITOR | R-300 |
| MERITOR | R-320 ,R-321, R-330, R-330A |
| MERITOR | RD20160, RD23160, RD23164, RD25160, RD26160, RP20160, RP23160, RP23164, RP25160, RP26160, RR20160, RR23160, RR23164, RR25160, RS21160, RS21161, RS23160, RS23161, RS24160, RS24161, RS25160, RS25161, RS26160, RS26160, RS26161 |
| MERITOR | RL-170 |
| MERITOR | RS-21-145 |
| MERITOR | R-120 |
| MERITOR | RS-21-230 |
| MERITOR | RS-23-160 ,RS-23-161, RS-23-180 |
| MERITOR | RS23160A, RS23160C, RT46160A, RT52180 |
| MERITOR | RS-23-240 |
| MERITOR | RS-23-380 |
| MERITOR | RS-26-160 ,RS-26-180, RS-26-380 |
| MERITOR | RT-240 |
| MERITOR | RT-241 ,RT-243 |
| MERITOR | RT-265 |
| MERITOR | RT-340 ,RT-341, RT-343 |
| MERITOR | RT-365 |
| MERITOR | RT-40-145 ,RT-44-145, RT-46-160 |
| MERITOR | RT46160, RT52160, STDA, TR8670, TR8680 |
| MERITOR | RT-48-180 |
| MERITOR | RT-48-380 |
| MERITOR | RT-52-160 ,RT-52-180 |
| MERITOR | RT-52-380 |
| MERITOR | S-170 |
| MERITOR | SQ-100 ,SQ-100-P |
| MERITOR | SQD |
| MERITOR | SQDD |
| MERITOR | SQHD |
| MERITOR | SQHP |
| MERITOR | SQR-100 ,SQR-100-P |
| MERITOR | SQW |
| MERITOR | SR-170 |
| MERITOR | SR-270 |
| MERITOR | SR-280 |
| MERITOR | SRD |
| MERITOR | SRDD ,SRHD |
| MERITOR | SSHD |
| MERITOR | SSHP |
| MERITOR | ST-170 |
| MERITOR | ST-270 ,ST-280 |
| MERITOR | STHD |
NAVISTAR (IHC)
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| NAVISTAR (IHC) | RA-355 |
| NAVISTAR (IHC) | RA-387 |
| NAVISTAR (IHC) | RA-47 |
| NAVISTAR (IHC) | RA-472, RA-474 |
| NAVISTAR (IHC) | RA-57 |
SPICER
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| SPICER | 1910, 19100, 19101, 1911, 19120, 19121, 1918, 1919 |
| SPICER | 19301 |
| SPICER | 19512 |
| SPICER | 19801, 19803, 9502, 9503, 19200, 19201, 19202, 19220, 19221, 19321, 19500, 19503, 19513, 19800 |
| SPICER | 2010, 2011, 21221, 21321, 21421, 8802, 8803, 8812, 18200, 18201, 18202, 18220, 18221, 18300, 18301, 18302, 18320, 18321, 1880, 18800, 18802, 18803, 1881, 18812, 1900 |
| SPICER | 20121, 21080S, 22080S, 22121, 22221, 22321, 22421, 23080S, 23121, 26121 |
| SPICER | 21121, 18100, 18101, 18120, 18121 |
| SPICER | 23221, 23321, 23421, 26221, 26321, 26421, 26426, 19420 |
| SPICER | 38D SERIES |
| SPICER | 44D SERIES, 50D SERIES |
| SPICER | D-380, D-380-P SERIES, R-380 SERIES |
| SPICER | D-381, D-381-P, D-401-P, D-402-P, D-451-P SERIES |
| SPICER | D-400-P SERIES |
| SPICER | D-440-P |
| SPICER | D-461-P, D-485-P, D-521-P, D-581-P |
| SPICER | D-480-P |
| SPICER | E23105C, E23105S, 23105C, 23105S, 26105S |
| SPICER | G380S, G400S, J-220-S, M460S, W230S |
| SPICER | J400S, J460S, M-220-S/T, M-230-S/T, W460S |
| SPICER | P-652-P |
VOLKSWAGEN
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| VOLKSWAGEN | 15-180 E |
| VOLKSWAGEN | 17-210 E OD |
| VOLKSWAGEN | 17-230 E OD |
| VOLKSWAGEN | 19-320 |
| VOLKSWAGEN | 19-370 |
| VOLKSWAGEN | 24-250 |
| VOLKSWAGEN | 24-320 |
| VOLKSWAGEN | 25-320 / 31-260 / 31-320 / 31-370 |
| VOLKSWAGEN | 25-370 |
| VOLKSWAGEN | 26-220 / 26-260 |