Set 413 HM 212049 / HM 212011
Posición de Rodamientos en el Eje
Detalles técnicos
| Diámetro Interior (mm) | Diámetro Exterior (mm) | T (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 66,68 | 122,24 | 38,10 | 1,84 |
REFERENCIAS OEM
| Marca | OEM |
|---|---|
| IVECO | 42101665 |
CRUCES CON OTROS FABRICANTES
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| SKF | VKHB 2286 |
| TIMKEN | SET 413 |
Aplicaciones para HM 212049 / HM 212011 en Eje Delantero
DANA
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| DANA | E1000I, E1200I, EFA12F3, EFA-12F4 |
| DANA | EFA13F3, EFA13F4, EFA13F5 |
| DANA | FF |
EATON
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| EATON | E1000I, E1200I, EFA12F3, EFA-12F4 |
| EATON | EFA13F3, EFA13F4, EFA13F5 |
| EATON | FF |
FORD
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| FORD | CARGO 1415 / CARGO 1416 |
| FORD | CARGO 1422 |
| FORD | CARGO 1517 E |
| FORD | CARGO 1617 |
| FORD | CARGO 1618 |
| FORD | CARGO 1621 |
| FORD | CARGO 1622 |
| FORD | CARGO 1717 E |
| FORD | CARGO 1722 E |
| FORD | CARGO 2422 |
| FORD | CARGO 2425 / CARGO 2630 |
| FORD | CARGO 2428 E 6X2 |
| FORD | CARGO 2622 E 6X4 / CARGO 2626 E 6X4 / CARGO 2628 E 6X4 / CARGO 2632 E 6X4 |
| FORD | CARGO 2932 E |
| FORD | CARGO 4331 |
| FORD | CARGO 4532 E / CARGO 5031 E / CARGO 5032 E |
| FORD | CARGO 6332 E |
| FORD | F 12000 |
IVECO
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| IVECO | 42101665 |
MACK
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| MACK | FA-532, FA-5321 |
| MACK | FAFW-537 |
| MACK | FAL-532 |
| MACK | FAL5321 |
| MACK | FAW-536, FAW-537, FAW-538 |
MERCEDES BENZ
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| MERCEDES BENZ | HM 212049/HM 212011 |
MERITOR
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| MERITOR | FF-932 ,FF-941, FF-942, FF-961 |
| MERITOR | FF932, FF933, FG931, FG941 |
| MERITOR | FF942, FF961, FG943, |
| MERITOR | FF966 |
| MERITOR | FG-931 ,FG-941 |
| MERITOR | FG-942 |
| MERITOR | FL-942 |
NAVISTAR (IHC)
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| NAVISTAR (HIC) | FA-309, FA-329 |
| NAVISTAR (HIC) | FA-339 |
NEOAX
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| NEOAX | F3W-1200, F3W-1200, F3W-1400, F6W-1400 |
SPICER
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| SPICER | E1000I, E1200I, EFA12F3, EFA-12F4 |
| SPICER | EFA13F3, EFA13F4, EFA13F5 |
| SPICER | FF |
VOLKSWAGEN
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| VOLKSWAGEN | 13-170 E WORKER / 13-180 E WORKER / 15-170 E WORKER / 15-180 E CONSTELLATION / 15-180 E WORKER |
| VOLKSWAGEN | 13-180 E CONSTELLATION / 23-250 E CONSTELLATION / 23-250 E WORKER |
| VOLKSWAGEN | 13-210 |
| VOLKSWAGEN | 14-140 |
| VOLKSWAGEN | 14-150 / 15-170 / 15-180 |
| VOLKSWAGEN | 14-200 |
| VOLKSWAGEN | 14-210 / 16-170 |
| VOLKSWAGEN | 14-220 |
| VOLKSWAGEN | 15-180 E OD |
| VOLKSWAGEN | 15-190 E OD |
| VOLKSWAGEN | 15-190 WORKER / 16-190 E OD / 16-210 E OD / 24-250 E CONSTELLATION |
| VOLKSWAGEN | 15-210 |
| VOLKSWAGEN | 16-170 |
| VOLKSWAGEN | 16-170 / 16-210 |
| VOLKSWAGEN | 16-170 / 22-210 |
| VOLKSWAGEN | 16-220 / 17-210 |
| VOLKSWAGEN | 16-300 |
| VOLKSWAGEN | 17-180 EURO3 |
| VOLKSWAGEN | 17-210 E OD |
| VOLKSWAGEN | 17-220 |
| VOLKSWAGEN | 17-220 EURO3 |
| VOLKSWAGEN | 17-230 E OD |
| VOLKSWAGEN | 17-240 OT |
| VOLKSWAGEN | 17-250 E CONSTELLATION / 17-250 E WORKER |
| VOLKSWAGEN | 17-260 E OT |
| VOLKSWAGEN | 17-300 / 35-300 |
| VOLKSWAGEN | 18-310 OT / 18-320 E OT |
| VOLKSWAGEN | 18-310 OT TITAN |
| VOLKSWAGEN | 19-320 E CONSTELLATION / 19-370 CONSTELLATION / 25-320 E CONSTELLATION |
| VOLKSWAGEN | 22-140 |
| VOLKSWAGEN | 24-220 6 X 4 / 24-250 6 X 4 / 26-300 |
| VOLKSWAGEN | 24-220 EURO3 |
| VOLKSWAGEN | 24-320 |
| VOLKSWAGEN | 25-320 / 31-260 / 31-320 / 31-370 |
| VOLKSWAGEN | 26-220 / 26-260 |
| VOLKSWAGEN | 26-260 6X4 CONSTELLATION / 26-260 6X4 WORKER / 31-320 E CONSTELLATION |
| VOLKSWAGEN | 40-300 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS |
WHITE GMC
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| WHITE GMC | 116D, 121D, 122D |
| WHITE GMC | F3-120, F3-140 |
| WHITE GMC | F3W-120 |
| WHITE GMC | F3W-1200, F3W-125 |
| WHITE GMC | F3W-140 |
| WHITE GMC | F3W-1400, F3W-141 |
| WHITE GMC | F5-120, F5-140 |
| WHITE GMC | F5W-120, F5W-140 |
| WHITE GMC | F6W-120 |
| WHITE GMC | F6W-1200, F6W-125, F6W-1400, F6W-141 |
Aplicaciones para HM 212049 / HM 212011 en Eje de Trailer
CLARK
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| CLARK | ND18000, ND20000, ND7 |
DANA
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| DANA | 23L, 23R, J, JE, JH |
| DANA | E, ED, EH, 22L, 22R, 25R, C2, CD2, T22L |
| DANA | ESR225J, ESR230J, EST225J, EST230J, ETA230C, H25R, J, 20L-77, 23L, 23L501, 23R, 24L, 25R, J501, JE, JH, LA-15, C, CD, T, T-18C, T23L, T24L |
| DANA | ETA225J |
| DANA | K-20 |
| DANA | K-22 |
| DANA | N TRAILER |
EATON
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| EATON | 23L, 23R, J, JE, JH |
| EATON | E, ED, EH, 22L, 22R, 25R, C2, CD2, T22L |
| EATON | ESR225J, ESR230J, EST225J, EST230J, ETA230C, H25R, J, 20L-77, 23L, 23L501, 23R, 24L, 25R, J501, JE, JH, LA-15, C, CD, T, T-18C, T23L, T24L |
| EATON | ETA225J |
| EATON | K-20 |
| EATON | K-22 |
| EATON | N TRAILER |
FRUEHAUF CANADA INC.
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| FRUEHAUF CANADA INC. | R-S TK-570 & S-F A-19S |
HAYES-DANA
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| HAYES-DANA INC. | K-20 |
| HAYES-DANA INC. | K-21 SERIES |
| HAYES-DANA INC. | K-22 SERIES |
INGERSOLL
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| INGERSOLL | A19H/S |
| INGERSOLL | A22H/S |
KAY-BRUNNER
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| KAY-BRUNNER | KB4, KB5, KB6, KB7, KB8 |
| KAY-BRUNNER | KBW |
| KAY-BRUNNER | T145, T18W |
| KAY-BRUNNER | T-21 |
| KAY-BRUNNER | XHT-21 |
| KAY-BRUNNER | KGI LIMITED |
MERITOR
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| MERITOR | FV SER, RL SER, TKLD SER, TKL SER, TLD SER, TL SER, TWVC |
| MERITOR | FV SERIES ,RL SERIES |
| MERITOR | RN SER, RQ SER, TKN SER, TNC SER, TND SER, TN SER, TP SER, TQD SER, TQ SER |
| MERITOR | RN SERIES ,RQ SERIES |
| MERITOR | T17, T17000, T17029, T17127, T17129, T17227, T17229, T17237, T18, T18127, TK4270, TK4670, TKD SER, TKND SER, TKP SER, TK SER |
| MERITOR | T-17000 SERIES |
| MERITOR | TK SERS |
| MERITOR | TK, TK4270, TK4670, TKD, TKND, TKP |
| MERITOR | TK6680, TKN, TKNC, TN, TNC, TND, TP6680, TQ, TQD |
| MERITOR | TKD SERIES |
| MERITOR | TKL, TKLD, TLD, TL, TRD |
| MERITOR | TKLD SERIES ,TKL SERIES |
| MERITOR | TKN SERIES |
| MERITOR | TKN6270, TKN6570, TKN6610, TKN6670, TN4270, TN4560, TN4570, TN4610, TN4680, TN6270, TN6560, TN6570, TN6610, TN6670, TN6680, TQ4270, TQ4670, TQC |
| MERITOR | TKNC SERS |
| MERITOR | TKND SERS |
| MERITOR | TLD SERIES ,TL SERIES |
| MERITOR | TNC SERIES ,TND SERIES, TN SERIES |
| MERITOR | TQD SERIES ,TQ SERIES |
NAVISTAR
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| NAVISTAR | RA-417 |
| NAVISTAR | RA-420, RA-421, RA-422 |
| NAVISTAR | RA-441, RA-441, RA-560, RA-570, RA-571 |
SPICER
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| SPICER | 23L, 23R, J, JE, JH |
| SPICER | E, ED, EH, 22L, 22R, 25R, C2, CD2, T22L |
| SPICER | ESR225J, ESR230J, EST225J, EST230J, ETA230C, H25R, J, 20L-77, 23L, 23L501, 23R, 24L, 25R, J501, JE, JH, LA-15, C, CD, T, T-18C, T23L, T24L |
| SPICER | ETA225J |
| SPICER | K-20 |
| SPICER | K-22 |
| SPICER | N TRAILER |
STANDARD FORGE
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| STANDARD FORGE | A-16 SERS |
| STANDARD FORGE | A-19 SERS |
| STANDARD FORGE | A-22 SERS |
| STANDARD FORGE | S-900 SERS |