Set 406 3782/3720
Posición de Rodamientos en el Eje
Detalles técnicos
| Diámetro Interior (mm) | Diámetro Exterior (mm) | T (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 44,45 | 93,26 | 30,16 | 0,94 |
REFERENCIAS OEM
| Marca | OEM |
|---|---|
| EATON | 658981/660181 |
| EATON | 660181 / 658981 |
| FULLER | 658981+660181 |
| MERCEDES BENZ | 001 981 8380 |
| MERITOR | A1228U1347 |
| NEW HOLLAND | 166817 |
CRUCES CON OTROS FABRICANTES
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| TIMKEN | SET 406 |
Aplicaciones para 3782/3720 en Eje Delantero
DANA
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| DANA | E1000I, E1200I, EFA12F3, EFA-12F4 |
| DANA | EFA13F3, EFA13F4, EFA13F5 |
EATON
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| EATON | E1000I, E1200I, EFA12F3, EFA-12F4 |
| EATON | EFA13F3, EFA13F4, EFA13F5 |
FORD
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| FORD | 10000#, 12000# |
| FORD | CARGO 1313 / CARGO 1314 / CARGO 1317 |
| FORD | CARGO 1517 E |
| FORD | CARGO 1617 |
| FORD | CARGO 1618 |
| FORD | CARGO 1621 |
| FORD | CARGO 1622 |
| FORD | CARGO 1717 E |
| FORD | CARGO 1722 E |
| FORD | CARGO 2216 / CARGO 2217 / CARGO 2218 / CARGO 2218 T |
| FORD | CARGO 2319 / CARGO 2322 / CARGO 2324 |
| FORD | CARGO 2422 |
| FORD | CARGO 2425 / CARGO 2630 |
| FORD | CARGO 2428 E 6X2 |
| FORD | CARGO 2622 E 6X4 / CARGO 2626 E 6X4 / CARGO 2628 E 6X4 / CARGO 2632 E 6X4 |
| FORD | CARGO 2932 E |
| FORD | CARGO 3224 / CARGO 3530 |
| FORD | CARGO 4331 |
| FORD | CARGO 4532 E / CARGO 5031 E / CARGO 5032 E |
| FORD | CARGO 6332 E |
| FORD | F 12000 |
MERITOR
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| MERITOR | FD211, FD215, FD219, FF901H, FF901N, FF901P, FF901RDA, FF901RDH, FF901TW, FF903, FF921, FF921RDA, FF921RDH, FF921TW, FF931, FF931A, FF931P, FF931TW, FF941, FF941A, RHD |
| MERITOR | FD-961 |
| MERITOR | FD961, FE921, FF900, FF920, FF930, FF934, FF943 |
| MERITOR | FE-900 ,FE-903 |
| MERITOR | FE900, FE900DPA, FE900DPH, FE900H, FE900HD, FE900N, FE900P, FE900TW |
| MERITOR | FE901, FE903, FE931 |
| MERITOR | FF901 |
| MERITOR | FF-901 ,FF-903, FF-921, FF-923, FF-931, FF-931A |
| MERITOR | FF-932 ,FF-941, FF-942, FF-961 |
| MERITOR | FF932, FF933, FG931, FG941 |
| MERITOR | FF942, FF961, FG943, |
| MERITOR | FF966 |
| MERITOR | FG-931 ,FG-941 |
| MERITOR | FG-942 |
| MERITOR | FL-942 |
NEOAX
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| NEOAX | F3W-1200, F3W-1200, F3W-1400, F6W-1400 |
SPICER
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| SPICER | E1000I, E1200I, EFA12F3, EFA-12F4 |
| SPICER | EFA13F3, EFA13F4, EFA13F5 |
VOLKSWAGEN
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| VOLKSWAGEN | 13-170 E WORKER / 13-180 E WORKER / 15-170 E WORKER / 15-180 E CONSTELLATION / 15-180 E WORKER |
| VOLKSWAGEN | 13-180 E CONSTELLATION / 23-250 E CONSTELLATION / 23-250 E WORKER |
| VOLKSWAGEN | 13-210 |
| VOLKSWAGEN | 14-140 |
| VOLKSWAGEN | 14-150 / 15-170 / 15-180 |
| VOLKSWAGEN | 14-200 |
| VOLKSWAGEN | 14-210 / 16-170 |
| VOLKSWAGEN | 14-220 |
| VOLKSWAGEN | 15-180 E OD |
| VOLKSWAGEN | 15-190 E OD |
| VOLKSWAGEN | 15-190 WORKER / 16-190 E OD / 16-210 E OD / 24-250 E CONSTELLATION |
| VOLKSWAGEN | 15-210 |
| VOLKSWAGEN | 16-170 |
| VOLKSWAGEN | 16-170 / 16-210 |
| VOLKSWAGEN | 16-170 / 22-210 |
| VOLKSWAGEN | 16-220 / 17-210 |
| VOLKSWAGEN | 16-300 |
| VOLKSWAGEN | 17-180 EURO3 |
| VOLKSWAGEN | 17-210 E OD |
| VOLKSWAGEN | 17-220 |
| VOLKSWAGEN | 17-220 EURO3 |
| VOLKSWAGEN | 17-230 E OD |
| VOLKSWAGEN | 17-240 OT |
| VOLKSWAGEN | 17-250 E CONSTELLATION / 17-250 E WORKER |
| VOLKSWAGEN | 17-260 E OT |
| VOLKSWAGEN | 17-300 / 35-300 |
| VOLKSWAGEN | 18-310 OT / 18-320 E OT |
| VOLKSWAGEN | 19-320 E CONSTELLATION / 19-370 CONSTELLATION / 25-320 E CONSTELLATION |
| VOLKSWAGEN | 22-140 |
| VOLKSWAGEN | 24-220 6 X 4 / 24-250 6 X 4 / 26-300 |
| VOLKSWAGEN | 24-220 EURO3 |
| VOLKSWAGEN | 24-320 |
| VOLKSWAGEN | 25-320 / 31-260 / 31-320 / 31-370 |
| VOLKSWAGEN | 26-220 / 26-260 |
| VOLKSWAGEN | 26-260 6X4 CONSTELLATION / 26-260 6X4 WORKER / 31-320 E CONSTELLATION/td> |
| VOLKSWAGEN | 40-300 |
| VOLKSWAGEN | VOLKSBUS |
WHITE GMC
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| WHITE GMC | 116D, 121D, 122D |
| WHITE GMC | F3-120, F3-140 |
| WHITE GMC | F3W-120 |
| WHITE GMC | F3W-1200, F3W-125 |
| WHITE GMC | F3W-140 |
| WHITE GMC | F3W-1400, F3W-141 |
| WHITE GMC | F5-120, F5-140 |
| WHITE GMC | F5W-120, F5W-140 |
| WHITE GMC | F6W-120 |
| WHITE GMC | F6W-1200, F6W-125, F6W-1400, F6W-141 |