Solenoide Jacobs® 01-024613 para modelos de motor CATERPILLAR Y CUMMINS
¿Listo para completar su revisión?
El Solenoide, permite que el sistema de freno quede desactivado cuando el vehículo retrocede.
La pieza va ubicada entre el actuador de freno y el sistema de cañerías.
Todos los niples para unir las piezas son complementarios con nuestras marcas de manera que la conexión es muy simple.
Dele a su Jake Brake® líder en la industria el mantenimiento que merece para garantizar la mayor seguridad, el mayor control de velocidad y la vida útil prolongada del freno con los que ya sabe que puede contar.
Añada un Solenoide de Jake Brake® a su revisión del motor.
Proporcione a su freno Jake Brake, líder del sector, el mantenimiento que se merece para garantizar la mayor seguridad, el mayor control de la velocidad y la prolongada vida útil de los frenos que usted espera.
Funciones y Ventajas:
- Restaura su Jake Brake a sus niveles de rendimiento originales.
- Permite a los técnicos evaluar el estado de todo el freno.
- Se centra en las piezas de desgaste conocidas para minimizar el coste.
- Evita mano de obra adicional en el futuro.
- Respaldado por una garantía de piezas de repuesto.
- Incluye instrucciones de instalación detalladas.
- Instalado por centros de servicio autorizados en todo el país.
BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO RECOMENDADO
PARTE | PRIMER AJUSTE DE VÁLVULAS DE MOTOR | 300 a 500 K MILLAS |
---|---|---|
Cableado, Conexiones de Terminales | I | I |
Embrague/Acelerador/Amortiguador | A | A/R |
Conjunto de Tornillos de Válvulas de Seguridad | I | R |
Válvulas Solenoides | R | |
Conjunto Reset/Auto-Lash® | I/R | |
Cabezal de Cruceta/Puentes/Tapas de Vástago de Válvula | I/R | |
Tornillos de Balancín de Inyector/Escape | I | I/R |
Ensamblaje de Pistón/Horquilla de Master | I/R | |
Pistones de Esclavo | I | |
Ensamblaje de Manguera Externa | I/R | |
Cubiertas | I | |
Tubos de Combustible | I | I/R |
Tornillos de Retención | R | |
Resortes de Acumulador* | R | |
Arnés de Solenoide* | I/R | |
Anillos de Junta de Solenoide* | I/R | |
Resortes de Válvula de Control* | I/R | |
Anillos de Retenes de Aceite* | I | I/R |
Resortes de Retorno de Pistón de Master* | I | |
Terminal de Salida* | I | |
Ensamblaje de Pasador de Cruceta* | I |
Los intervalos sugeridos que aquí se presentan, sirven de guía para establecer una rutina de inspección y mantenimiento de los Jake Brake junto con el mantenimiento programado del motor.
I = Inspeccionar
A= Ajustar
R= Sustituir
Las condiciones de conducción severas, los tipos de carretera y las zonas de conducción afectarán al tiempo entre mantenimientos programados.
Los motores expuestos a aplicaciones y entornos de funcionamiento severos, pueden requerir un mantenimiento preventivo más frecuente, alterando así también los intervalos de mantenimiento del ralentizador del motor.
* Solenoide para Modelo de Motor.
CATERPILLAR
Modelo de Motor | Modelo de Freno | Kit de Puesta a Punto OEM P/N | Jacobs® P/N | Solenoide OEM P/N | Jacobs® P/N |
---|---|---|---|---|---|
3176 | 317, 317 A/B/C |
143-6576 | 18158 | 163-1550 | 1024613 |
CUMMINS
Modelo de Motor | Modelo de Freno | Kit de Puesta a Punto OEM P/N | Jacobs® P/N | Solenoide OEM P/N | Jacobs® P/N |
---|---|---|---|---|---|
NH/NT | 25B, 30, 30E, 400H |
3871418 | 13950 | 3871707 | 1024613 |
NH/NT | 401 SERIES | 3871535 | 17687 | 3871707 | 1024613 |
NH/NT | 420, 425 | 3871536 | 17688 | 3871707 | 1024613 |
NH/NT | 425A | 3871537 | 17689 | 3871707 | 1024613 |
88/89 NT | 430 SERIES | 3871538 | 17690 | 3871707 | 1024613 |
L-10 | 404/404B | 3871540 | 17723 | 3871707 | 1024613 |
L-10 | 404BG | 3871586 | 20131 | 3871707 | 1024613 |
M11/ISM | 404D & 411 SERIES | 3871580 | 19848 | 3871707 | 1024613 |
N-14 | 440A, 445, 450AB | 3871568 | 19305 | 3871707 | 1024613 |
N14 PLUS | 455 SERIES | 3871704 | 20923 | 3871707 | 1024613 |
CVG =Grupo de Válvula de Control SPG =Grupo de Pistón Esclavo
AP =Pistón de Actuador con Tuerca Solenoide tipo II
*Contenido en los Kits de Puesta a Punto