Perno de Dirección KB-849
DIMENSIONES EN PULGADAS
Cruce de Partes con Otras Marcas
Perno de Dirección ELGIN® |
Otra Marca | Número de Parte en Esta Marca | Modelo de Eje |
---|---|---|---|
KB-849 | MERITOR | R201426 | EATON/DANA 02ADD / 02ADG / 02ADN / 02ADP / I_1000S / I-100SG |
KB-849 | DANA | 2621635 / KPK1155 | EATON/DANA 02ADD / 02ADG / 02ADN / 02ADP / I_1000S / I-100SG |
KB-849 | DAYTON PARTS | 300271 / 300276 | EATON/DANA 02ADD / 02ADG / 02ADN / 02ADP / I_1000S / I-100SG |
KB-849 | FLEETRITE | FAK5455 | EATON/DANA 02ADD / 02ADG / 02ADN / 02ADP / I_1000S / I-100SG |
KB-849 | NAVISTAR | 1668411C91 / 1668411C92 / FAK4601 / FAK5455 | EATON/DANA 02ADD / 02ADG / 02ADN / 02ADP / I_1000S / I-100SG |
KB-849 | STEMCO | K1201 | EATON/DANA 02ADD / 02ADG / 02ADN / 02ADP / I_1000S / I-100SG |
KB-849 | EUCLID | E9941B | EATON/DANA 02ADD / 02ADG / 02ADN / 02ADP / I_1000S / I-100SG |
PARA CAMIONES
MARCA | MODELO |
---|---|
STERLING | A / L&S |